Campionato:
Rhamon Bonaccorso (14 V, 12 P, 7 S, 52 GF, 42 GS)
Luca Rondone (13 V, 11 P, 9 S, 46 GF, 39 GS)
Cristian Picciolo (14 V, 8 P, 11 S, 48 GF, 43 GS)
Domenico Runcio (11 V, 12 P, 10 S, 44 GF, 40 GS)
Marco Di Bella (11 V, 8 P, 14 S, 38 GF, 39 GS)
Gianfranco Vicentino (9 V, 12 P, 12 S, 40 GF, 44 GS)
Marco Ciarello (9 V, 11 P, 13 S, 37 GF, 42 GS)
Antonio Russo (10 V, 8 P, 15 S, 39 GF, 48 GS)
Simone Vicentino (9 V, 9 P, 15 S, 39 GF, 47 GS)
Roberto Formica (13 V, 4 P, 16 S, 37 GF, 59 GS)
Salvatore Salmeri (17 V, 4 P, 12 S, 53 GF, 43 GS)
Coppa:
Rhamon Bonaccorso (3 V, 5 P, 6 S, 20 GF, 21 GS)
Luca Rondone (4 V, 4 P, 5 S, 15 GF, 19 GS)
Cristian Picciolo (5 V, 3 P, 5 S, 20 GF, 17 GS)
Domenico Runcio (3 V, 7 P, 3 S, 17 GF, 22 GS)
Marco Di Bella (4 V, 1 P, 6 S, 15 GF, 18 GS)
Gianfranco Vicentino (6 V, 3 P, 4 S, 19 GF, 17 GS)
Marco Ciarello (5 V, 2 P, 6 S, 14 GF, 15 GS)
Antonio Russo (7 V, 5 P, 2 S, 19 GF, 15 GS)
Simone Vicentino (6 V, 4 P, 6 S, 25 GF, 21 GS)
Roberto Formica (2 V, 5 P, 4 S, 9 GF, 16 GS)
Salvatore Salmeri (7 V, 4 P, 4 S, 25 GF, 22 GS)
COMPLETO