Allenatori Presenti:
Luca Rondone (14 V, 6 P, 13 S, 46 GF, 54 GS)
Marco Ciarello (13 V, 8 P, 12 S, 44 GF, 37 GS)
Simone Vicentino (14 V, 7 P, 12 S, 51 GF, 47 GS)
Rhamon Bonaccorso (18 V, 8 P, 7 S, 47 GF, 27 GS)
Manuel Vitale (8 V, 7 P, 18 S, 38 GF, 56 GS)
Salvatore Salmeri (14 V, 9 P, 10 S, 59 GF, 52 GS)
Antonio Russo (12 V, 12 P, 9 S, 49 GF, 44 GS)
Marco Di Bella (11 V, 7 P, 15 S, 44 GF, 54 GS)
Cristian Picciolo (7 V, 11 P, 5 S, 36 GF, 48 GS)
Roberto Formica (11 V, 9 P, 13 S, 41 GF, 47 GS)
Coppe
Luca Rondone (6 V, 3 P, 4 S, 18 GF, 12 GS)
Marco Ciarello (5 V, 2 P, 7 S, 20 GF, 21 GS)
Simone Vicentino (4 V, 3 P, 6 S, 21 GF, 21 GS)
Rhamon Bonaccorso (7 V, 2 P, 7 S, 26 GF, 27 GS)
Manuel Vitale (1 V, 4 P, 6 S, 10 GF, 16 GS)
Salvatore Salmeri (9 V, 4 P, 1 S, 29 GF, 16 GS)
Antonio Russo (2 V, 5 P, 4 S, 13 GF, 17 GS)
Marco Di Bella (5 V, 6 P, 4 S, 18 GF, 21 GS)
Cristian Picciolo (3 V, 2 P, 8 S, 13 GF, 23 GS)
Roberto Formica (6 V, 1 P, 6 S, 20 GF, 20 GS)
COMPLETO