Allenatori Presenti:
Luca Rondone (12 V, 6 P, 15 S, 40 GF, 47 GS)
Marco Ciarello (22 V, 5 P, 6 S, 60 GF, 30 GS)
Simone Vicentino (15 V, 9 P, 9 S, 52 GF, 37 GS)
Rhamon Bonaccorso (6 V, 11 P, 16 S, 26 GF, 41GS)
Manuel Vitale (13 V, 7 P, 13 S, 37 GF, 34 GS)
Salvatore Salmeri (16 V, 10 P, 7 S, 51 GF, 32 GS)
Antonio Russo (12 V, 13 P, 8 S, 43 GF, 36 GS)
Cristian Picciolo (5 V, 10 P, 18 S, 19 GF, 41 GS)
Roberto Formica (11 V, 9 P, 13 S, 48 GF, 57 GS)
Coppe
Luca Rondone (4 V, 4 P, 5 S, 17 GF, 19 GS)
Marco Ciarello (7 V, 4 P, 3 S, 22 GF, 12 GS)
Simone Vicentino (5 V, 5 P, 4 S, 17 GF, 18 GS)
Rhamon Bonaccorso (3 V, 6 P, 4 S, 10 GF, 13 GS)
Manuel Vitale (4 V, 4 P, 5 S, 17 GF, 18 GS)
Salvatore Salmeri (8 V, 4 P, 2 S, 27 GF, 10 GS)
Antonio Russo (9 V, 0 P, 6 S, 21 GF, 15 GS)
Cristian Picciolo (2 V, 5 P, 7 S, 6 GF, 20 GS)
Roberto Formica (5 V, 3 P, 6 S, 15 GF, 19 GS)
COMPLETO