Allenatori presenti:
Manuel Vitale (13 V, 11 P, 9 S, 30 GF, 25 GS)
Marco Di Bella (12 V, 7 P, 14 S, 38 GF 42 GS)
Antonio Russo (13 V, 4 P, 16 S, 34 GF, 40 GS)
Marco Ciarello (11 V, 6 P, 16 S, 34 GF, 37 GS)
Rhamon Bonaccorso (11 V, 6 P, 16 S, 36 GF, 47 GS)
Simone Vicentino (9 V, 9 P, 15 S, 36 GF, 41 GS)
Luca Rondone (10 V, 5 P, 18 S, 32 GF, 43 GS)
Peppe Chirico (10 V, 8 P, 15 S, 30 GF, 43 GS)
Salvatore Salmeri (18 V, 10 P, 5 S, 50 GF, 36 GS)
Cristian Picciolo (13 V, 7 P, 13 S, 56 GF, 48 GS)
Gianfranco Vicentino (17 V, 6 P, 10 S, 57 GF, 41 GS)
Roberto Formica (17 V, 9 P, 7 S, 52 GF, 42 GS)
Coppe
Manuel Vitale (4 V, 5 P, 4 S, 13 GF, 13 GS)
Marco Di Bella (7 V, 2 P, 7 S, 22 GF 18 GS)
Antonio Russo (6 V, 5 P, 2 S, 17 GF, 13 GS)
Marco Ciarello (5 V, 1 P, 7 S, 18 GF, 21 GS)
Rhamon Bonaccorso (2 V, 4 P, 7 S, 12 GF, 19 GS)
Simone Vicentino (2 V, 2 P, 7 S, 7 GF, 18 GS)
Luca Rondone (3 V, 4 P, 6 S, 9 GF, 13 GS)
Peppe Chirico (5 V, 1 P, 7 S, 15 GF, 21 GS)
Salvatore Salmeri (8 V, 4 P, 1 S, 26 GF, 16 GS)
Cristian Picciolo (6 V, 3 P, 5 S, 23 GF, 17 GS)
Gianfranco Vicentino (8 V, 1 P, 5 S, 24 GF, 20 GS)
Roberto Formica (7 V, 4 P, 3 S, 20 GF, 17 GS)
COMPLETO