Allenatori Presenti:
Luca Rondone (15 V, 5 P, 13 S, 43 GF, 37 GS)
Marco Ciarello (14 V, 8 P, 11 S, 34 GF, 33 GS)
Simone Vicentino (19 V, 6 P, 8 S, 51 GF, 28 GS)
Rhamon Bonaccorso (8 V, 11 P, 14 S, 34 GF, 44 GS)
Manuel Vitale (20 V, 7 P, 6 S, 57 GF, 32 GS)
Cristian Picciolo (7 V, 15 P, 11 S, 24 GF, 31 GS)
Roberto Formica (7 V, 12 P, 14 S, 25 GF, 34 GS)
Antonio Salmeri (15 V, 4 P, 14 S, 48 GF, 44 GS)
Coppe
Luca Rondone (5 V, 2 P, 2 S, 19 GF, 12 GS)
Marco Ciarello (5 V, 2 P, 3 S, 15 GF, 13 GS)
Simone Vicentino (5 V, 1 P, 3 S, 16 GF, 10 GS)
Rhamon Bonaccorso (2 V, 2 P, 4 S, 3 GF, 9 GS)
Manuel Vitale (4 V, 3 P, 4 S, 14 GF, 13 GS)
Cristian Picciolo (0 V, 0 P, 6 S, 0 GF, 5 GS)
Roberto Formica (4 V, 3 P, 2 S, 11 GF, 9 GS)
Antonio Salmeri (2 V, 2 P, 6 S, 10 GF, 16 GS)
COMPLETO